‚l‚`‚s‚tH–[‚̉ÁH’À•\
| •i–¼ | H’À(\)ˆê“_ | ޽Ždã‚°i”{—¦j | | •i–¼ | H’À(\)ˆê“_ | ޽Ždã‚°i”{—¦j |
| ŠÛ–~‚W¡ | 9000 | 2”{ | | Œé“›@‚T¡ˆÈ‰º | 15000 | 3 |
| ‚X¡ | 10000 | 2 | | ‚T¡ˆÈã | 18000 | 3 |
| ˆêŽÚ | 11000 | 2 | | ˜oŠW•¨@‚T¡ | 6000 | 2 |
| ˆêŽÚˆê¡ | 12000 | 2 | | ‚T¡ˆÈã | 6500 | 2 |
| ˆêŽÚ‚Q¡ | 13000 | 2 | | ˜o@‚S¡ | 4000 | 2 |
| ˆêŽÚ‚R¡ | 14000 | 2 | | ‚S¡‚T•ª | 4500 | 2 |
| ˆêŽÚ‚S¡ | 15000 | 2 | | ‚T¡ | 5000 | 2 |
| ˆêŽÚ‚T¡ | 17000 | 2 | | ‚U¡ | 6500 | 2 |
| ˆêŽÚ‚U¡ | 20000 | 2 | | ŠpŽè™Š‚è’ƒŸC | 300000 | |
| ˆêŽÚ‚V¡ | 22000 | 2 | | ŠpŽè™Š‚è‹òâÄ | 200000 | |
| ˆêŽÚ‚W¡ | 25000 | 3 | | ŠpŽè™Š‚è•¶” | 250000 | |
| ˆêŽÚ‚X¡ | 28000 | 3 | | Šp–ÁXŽM@‘å | 4500 | 3 |
| “ñŽÚ | 31000 | 3 | | ’† | 3700 | 3 |
| “ñŽÚˆê¡ | 34000 | 3 | | Šp–~‹@ŠB’¤‚è@ˆê¡•–ˆ | 4000 | |
| “ñŽÚ“ñ¡ | 40000 | 3 | | Šp–~Žè™Š‚è@‚W¡ | 60000 | |
| “ñŽÚ‚R¡ | 45000 | 3 | | Šp–~Žè™Š‚è@‚X¡ | 70000 | |
| “ñŽÚ‚S¡ | 52000 | 3 | | Šp–~Žè™Š‚è@ˆêŽÚ | 100000 | |
| “ñŽÚ‚T¡ | 60000 | 3 | | Šp–~Žè™Š‚è@“ñŽÚ‚˜ˆêŽÚ‚T¡ | 150000 | |
| “ñŽÚ‚U¡ | 80000 | 3 | | Šp·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@‚W¡• | 10000 | 2 |
| “ñŽÚ‚V¡ | 90000 | 3 | | Šp·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«‚X¡• | 12000 | 2 |
| “ñŽÚ‚W¡ | 100000 | 3 | | Šp·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«ˆêŽÚ• | 15000 | 2 |
| “ñŽÚ‚X¡ | 110000 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚ | 12000 | 2 |
| ŽOŽÚ | 120000 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚˆê¡ | 13000 | 2 |
| ‰ÙŽq–~@‚U¡ | 3700 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚ“ñ¡ | 15000 | 2 |
| ‚U¡‚T•ª | 4000 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚŽO¡ | 17000 | 2 |
| ‚V¡ | 4500 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚŽl¡ | 19000 | 2 |
| ‚V¡‚T•ª | 5000 | 3 | | ·ŠíƒƒNƒ”Ò‚«@ŠÛˆêŽÚŒÜ¡ | 21000 | 2 |
| ‚W¡ | 5500 | 3 | | ƒRƒl”«ŠÛ@ˆêŽÚˆê¡ | 14000 | |
| ’ƒŸC@‚W¡ | 23000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚ“ñ¡ | 16000 | |
| ‚X¡ | 26000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚŽO¡ | 18000 | |
| ˆêŽÚ | 30000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚŽl¡ | 21000 | |
| ˆêŽÚˆê¡ | 35000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚŒÜ¡ | 23000 | |
| ˆêŽÚ“ñ¡ | 40000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚ‚U¡ | 27000 | |
| ˆêŽÚ‚R¡ | 48000 | 2 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚ‚V¡ | 31000 | |
| ‹òâÄ@‚U¡ | 12000 | 3 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚ‚W¡ | 35000 | |
| ‚V¡ | 14000 | 3 | | ƒRƒl”«ŠÛˆêŽÚ‚X¡ | 40000 | |
| 7¡‚T•ª | 16000 | 3 | | ƒRƒl”«ŠÛ“ñŽÚ | 48000 | |
| ‚W¡ | 18000 | 3 | | ƒRƒl”«ŠÛ“ñŽÚˆê¡ | 55000 | |
| ’ƒ‘ï@‚R¡ˆÈ‰º | 1300 | 4 | | ¬‹z‚¢•¨˜o | 4500 | 2 |
| ‚R¡‚T•ª | 1600 | 4 | | ‡@‚Q¡‚T•ªˆÈ‰º | 4500 | 4 |
| ‚S¡ | 2000 | 4 | | “ñ¡‚T•ª`3¡3•ª | 5000 | 4 |
| Žl¡‚T•ª | 2500 | 4 | | –ÁXŽM@ŠÛ@‚T¡ˆÈ‰º | 2500 | 3 |
| ŒÜ¡ | 2600 | 4 | | ‚U¡ | 2800 | |
| ‹}{‘ä@‚R¡‚T•”ˆÈ‰º | 1700 | 4 | | ‚U¡‚T•ª | 3000 | 3 |
| ‚S¡ | 2000 | 4 | | ‚V¡ | 3600 | 3 |
| ‚S¡‚T•ª | 2500 | 4 | | ’ƒ“› | 13000 | 2 |
| ‚T¡ | 2800 | 4 | | ’ƒšâ@‚R¡ | 11000 | 3 |
| —˜‹xž¥Œa‚Q¡‚U•ª‚܂Š| 5000 | 3 | | ‚S¡ | 15000 | 3 |
| •½ž¥Œa‚Q¡‚U•ªˆÈã | 6000 | 3 | | 5¡ | 20000 | 3 |
| ƒJƒbƒv‚R¡‚R•ª | 4000 | 3 | | ƒJƒbƒv‚Q¡‚V•ª | 3000 | 3 |
| ƒJƒbƒv‚R¡ | 3500 | 3 | | ƒJƒbƒv2¡4•ª | 2500 | 3 |
y–ß‚ézyž¥‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ÖzyMATUH–[‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö–ß‚ézyƒŠƒ“ƒNz